Bảng điểm nữ

Line
STT Họ tên Số điện thoại Giới tính Điểm min Điểm max Ghi chú
1 Bé NI Nữ 660 670
2 Ngân Tiền Giang Nữ 650 665
3 Tuyền Khang An Nữ 640 640
4 Ngân An Nam Nữ 620 630
5 Ngân Củ Chi Nữ 620 630
6 Ngọc Trâm Nữ 620 630
7 Thùy Dương Nữ 620 630
8 Trâm nguyễn Nữ 620 630
9 Xuân Yến Nữ 600 630
10 Phương Masha Nữ 620 630
11 Bé Nho Nữ 630 645
12 Hồng Vĩnh Hưng Nữ 600 625
13 Lai MDF Nữ 620 625
14 Như Long Xuyên Nữ 620 625
15 Bảo ngọc Nữ 625 625
16 Tiên DSS Nữ 620 625
17 Vân Rada Nữ 620 625
18 Thanh Nhã ĐN Nữ 624 625
19 Bích Huy Nữ 600 620
20 Dinh QN Nữ 600 620
21 Dung Yamaha Nữ 600 620
22 Hằng Phạm Nữ 600 620
23 Thảo Lê Nữ 600 620
24 Trúc Trần Nữ 600 620
25 Trúc Khang An Nữ 600 620
26 Hòa Vũ Nữ 610 620
27 Lệ Thu Q12 Nữ 620 620
28 Hiền LA Nữ 610 615
29 Tuyết Anh Nữ 600 615
30 Yến Bắc Nữ 610 615
31 Hoa Đà Lạt Nữ 600 610
32 Thiên Kim Nữ 600 610
33 Ngoan Cần Thơ Nữ 600 610
34 Phương Linh Nữ 610 610
35 Trân đất đỏ Nữ 600 610
36 Tuyết Trinh Trần Nữ 600 610
37 Yến Đồng Nai Nữ 600 610
38 Thúy Long An Nữ 605 610
39 Linh Lục Quân Nữ 590 610
40 Cẩm Tú Nữ 600 605
41 Thu Thủ Đức Nữ 600 605
42 Trang sóc trăng Nữ 600 605
43 Cam Thảo Nữ 590 600
44 Cẩm Tú Võ Nữ 600 600
45 Hoa Hậu giang Nữ 590 600
46 Loan Giáo Viên Nữ 580 600
47 Phương LV Nữ 590 600
48 Trâm Trương Nữ 590 600
49 Hương Bình Dương Nữ 600 600
50 Rubi Nữ 590 600
51 Anh Đài Nữ 580 590
52 Elizabeth Nữ 550 590
53 Nhung Bảo Lộc Nữ 590 590
54 Phương Dung MC Nữ 550 590
55 Thanh Long Khánh Nữ 550 590
56 Trang KA Nữ 590 590
57 Trinh Lê Nữ 580 590
58 Harley( Hà) Nữ 590 590
59 Giàu Tây Ninh Nữ 550 580
60 Hồng Coldon Nữ 560 580
61 Jessy nguyễn Nữ 550 580
62 Huỳnh Như Nữ 580 580
63 Phạm Hoài Thu Nữ 550 580
64 Phượng XYN Kinh Bắc Nữ 570 580
65 Thắm Lương Nữ 570 580
66 Thư event Nữ 570 580
67 Oanh GV Nữ 550 580
68 Út Quyên Nữ 580 580
69 Lanh Phạm Nữ 570 580
70 Chi Trảng Bom Nữ 565 570
71 Nga Phạm Nữ 550 570
72 Như Vạn Phúc Nữ 560 570
73 Phượng KH Nữ 550 570
74 Tú BIDV Nữ 560 570
75 Linh Lê Nữ 560 570
76 Thanh Đackmin Nữ 570 580
77 Hạnh ĐN Nữ 560 565
78 Thư Q10 Nữ 550 560
79 Honey Nữ 560 560
80 Như Bình Q12 Nữ 550 560
81 Phượng TSN Nữ 550 560
82 Sinh Nguyễn Nữ 560 560
83 Trâm Anh Nữ 560 560
84 Trâm Lê Nữ 550 560
85 Dung Cộng Đồng Nữ 550 550
86 Hiền Duy Nữ 550 550
87 Lê Huyên Nữ 550 550
88 Luyến Tokyo Nữ 550 550
89 Ngân Duy Anh Nữ 550 550
90 Ngọc Gò Vấp Nữ 550 550
91 Ngọc Quỳnh Nữ 550 550
92 Phạm Thường 12 Nữ 550 550
93 Tuyết Anh Lê Nữ 550 550
Lên đầu trang