Bảng điểm nam

Line
STT Họ tên Số điện thoại Giới tính Điểm min Điểm max Ghi chú
1 Tú ĐN Nam 660 720
2 Đặng Nam Nam 690 710
3 Việt Thái Nam 685 710
4 Tú G8 Nam 710 710
5 Sang Lioa Nam 680 700
6 Toàn HG Nam 680 700
7 Công Đức Hòa Nam 715 690
8 Quý Cộng Đồng Nam 680 690
9 Toán Q12 Nam 690 690
10 Vân Anh Nam 670 690
11 Vững Bình Dương Nam 690 690
12 Kha Cadivi Nam 680 685
13 Sáu Lighting Nam 680 685
14 Bé Thanh đa Nam 680 680
15 Giá LV Nam 670 680
16 Sang Hà Oanh Nam 680 680
17 Thế Q10 Nam 680 680
18 Tý Xóm Mới Nam 670 680
19 Kha Kỳ Hòa Nam 670 675
20 Hùng Remix Nam 660 670
21 Tài Long An Nam 660 670
22 Thế Long Xuyên Nam 660 670
23 Huy Vạn Phúc Nam 660 670
24 Nhiên Q12 Nam 660 665
25 PÔ Gia Lai Nam 665 665
26 Cá koi Nam 650 660
27 Châu đất đỏ Nam 650 660
28 Minh Búa Nam 645 660
29 Nam Đồng Tháp Nam 650 660
30 Nghĩa BĐS Sóc Trăng Nam 660 660
31 Tuấn Dạy Lái Xe VT Nam 645 660
32 Tuấn Đỗ Nam 655 660
33 Tuấn Long Xuyên Nam 660 660
34 Tý Móm Nam 660 660
35 Vũ Jimmy Nam 660 660
36 Trọng Kewin Nam 650 660
37 Duy Em Nam 650 660
38 Thắng Bơi Lội Nam 650 660
39 Trường Tiền Giang Nam 655 655
40 Triệu Hải Nam 650 655
41 LộcTrung Thiện Nam 650 655
42 Quốc rùa Nam 650 655
43 Bình Long Khánh Nam 645 650
44 Đức Dương k99 Nam 640 650
45 Hiếu Lửa việt Nam 650 650
46 Toàn Ghi Ta Nam 640 650
47 Phi Cường Nam 640 650
48 Trung Hà Oanh Nam 640 650
49 Trung Nhất Quý Nam 645 650
50 Tùng Sport Nam 650 650
51 Lợi Y Tế Nam 640 650
52 Châu Thới An Nam 650 660
53 Hải Xây Dựng Nam 640 645
54 Bi Cái Răng Nam 640 645
55 Phi Hà Oanh Nam 640 645
56 Khôi Thủ Đức Nam 640 645
57 BS Phong Nam 645 645
58 Châu QĐ4 Nam 630 640
59 An Đồng Tháp Nam 640 640
60 Bắc XD Nam 665 640
61 Gia Đức Nam 635 640
62 Giá Thủ Đức Nam 635 640
63 Giang Vũ Nam 645 640
64 Huy Sân Bay Nam 630 640
65 Lượng Bình Định Nam 630 640
66 Nam Lạc Dương Nam 630 640
67 Nghĩa Seo VT Nam 635 640
68 Nhân K99 Nam 640 640
69 Phạm Thành Nam 640 640
70 Sỹ Dương Thịnh Phát Nam 630 640
71 Thanh An LX Nam 630 640
72 Trí triẹu Nam 635 640
73 Vương Soda Nam 670 640
74 Vinh Sư Phạm KT Nam 620 640
75 Hiếu 68 Nam 635 640
76 Lê Khải Nam 630 640
77 Trình Nhôm Kính Nam 640 640
78 Hà Tokyo Nam 630 640
79 Khương Cadivi Nam 630 640
80 Cảnh 12B Nam 630 635
81 Sinh Bảo Tiến Nam 615 635
82 Thành Gò Đậu Nam 635 635
83 Trí LV Nam 635 635
84 Vi Hoạch Nam 620 635
85 Rangos Nam 620 635
86 Tuyến Hải Quan Nam 620 635
87 Linh Mobil Nam 630 630
88 Huy GiaLai Nam 625 630
89 Thiện Xe Ben Nam 610 630
90 Bảo Ân CT Nam 630 630
91 Bảo Cầu Dừa Nam 620 630
92 Đang Tây Ninh Nam 630 630
93 Đạt LV Nam 620 630
94 Đức K99 Nam 630 630
95 Lê Hưng Nam 630 630
96 Mười Lốp Nam 630 630
97 Thanh Thới An Nam 615 630
98 Thành Yamaha Nam 620 630
99 Vinh Phước Nhơn Nam 625 630
100 Quang Phú Giáo Nam 620 630
101 Tiến Lasa Nam 620 630
102 Triết Phạm Nam 620 630
103 Thành Bình Dương Nam 620 630
104 Tản Đà Nam 630 640
105 Dũng TĐ(STC) Nam 615 625
106 Hải Kỳ Hòa Nam 610 625
107 Hưng DSS Nam 620 625
108 Lê Văn Trầm Hà Oanh Nam 620 625
109 Nhàn Cấp Nước Nam 610 625
110 Quốc Kỳ Hòa Nam 625 625
111 Trần Đình Hòa Nam 620 625
112 Trung 175 Nam 620 625
113 Tùng Shahara Nam 620 625
114 Võ Đăng Thăng Nam 620 625
115 Quân Bia Nam 620 625
116 Cường địa ốc Nam 620 625
117 Susu Nam 620 625
118 Khánh Tokyo Nam 620 625
119 Văn Khánh Nam 625 625
120 Bảo Bình Minh Nam 615 620
121 Điệp đá hoa cương Nam 610 620
122 Được Hải Sản Nam 615 620
123 Hải Đỗ Nam 620 620
124 Hoạch TNXP Nam 610 620
125 Luật BK Nam 610 620
126 Minh Quãng Nam Nam 605 620
127 Phú Huế Nam 620 620
128 Phúc Bầu Cát Nam 620 620
129 Phúc Bồ Nam 620 620
130 Phùng Hà Oanh Nam 615 620
131 Tân Suzuki Nam 610 620
132 Tăng Thiện Hiếu Nam 620 620
133 Trần Ngọc Hà Nam 620 620
134 Bảy Dày Dũng Nam 610 620
135 Nghĩa Laptop Nam 610 620
136 Long Tống Nam 610 620
137 DS Khánh Nam 610 620
138 Huy béo Bảo lộc Nam 610 620
139 BS Bé Nam 605 615
140 Công Dự Nam 610 615
141 Định 36 Nam 610 615
142 Dũng May Q12 Nam 615 615
143 Hải Phan Nam 605 615
144 Huyên K99 Nam 600 615
145 Linh SVCT Nam 610 615
146 Minh Gò Vấp Nam 610 615
147 Nguyễn Tài 230 Nam 600 615
148 Ninh Lovera Nam 610 615
149 Phú BM Nam 615 615
150 Phương Dê Nam 610 615
151 Quân Hải Phòng Nam 615 615
152 Quang Baland Nam 610 615
153 Quảng XD Nam 610 615
154 Sơn ĐL Nam 610 615
155 Sơn Nhôm Bà Rịa Nam 615 615
156 Thanh Điện Tử Nam 610 615
157 Thanh Duy Nam 610 615
158 Nam Than Đá Nam 615 625
159 Da Costa Nam 610 615
160 Dũng Bùi Nam 610 615
161 Lâm Bảo Lộc Nam 610 615
162 Mẫn Nguyễn Nam 615 615
163 Phúc Râu Nam 610 615
164 Thuyết NeKe Nam 610 615
165 Tuyển Nhà Bè Nam 615 615
166 BS Tú Nam 610 610
167 DS Hoàng Nam 610 610
168 Hải Vĩnh Lộc Nam 600 610
169 Hồng Y ĐL Nam 600 610
170 Hùng Giáo Viên Nam 610 610
171 Hùng Tam Kỳ Nam 600 610
172 Khoa TT Nam 610 610
173 Lạc Trung Thiện Nam 605 610
174 Lai Báo Thanh Niên Nam 610 610
175 Lợi Phú Quốc Nam 610 610
176 Lưu windows Nam 610 610
177 Mỹ TT Nam 600 610
178 Nhân Thành Ngọc Nam 600 610
179 Phúc Bình Lợi Nam 610 610
180 Quý MPĐ Nam 605 610
181 Sỏi Long Khánh Nam 600 610
182 Tâm motor Nam 610 610
183 Thọ An Nam Nam 600 610
184 Tiền Thới An Nam 605 610
185 Tịnh May Nam 610 610
186 Trần Hiếu Nam 605 610
187 Vinh Thốt Nốt Nam 610 610
188 Vũ H2O Nam 610 610
189 Vương Viết Cường Nam 600 610
190 Thắng Kinh Bắc Nam 600 610
191 Sitynine Nam 605 610
192 Thử Tân Phú Nam 605 610
193 Hunter LT Nam 605 610
194 Ty Quang Nam 605 610
195 Phan Hoàng Nam 605 610
196 Quảng Bộ đội Nam 605 610
197 Hưng 276 Nam 605 610
198 Điệp Hóc Môn Nam 605 610
199 Vinh Hydro Nam 605 610
200 Dũng LMK Nam 590 605
201 Hòa Nguyệt Quế Nam 590 605
202 Hùng Mỹ Hoa Nam 590 605
203 Khải Hưng CT Nam 590 605
204 Kỳ Viễn Thông Nam 590 605
205 Lâm E&A Nam 590 605
206 Ngọc Phonix Nam 590 605
207 Nguyễn Bích Thân Nam 590 605
208 Nhã Thành Ngọc Nam 590 605
209 Tâm Đất Việt Nam 590 605
210 Tuấn Sơn VL Nam 590 605
211 Vũ Plastic Nam 590 605
212 Sang Vũ Nam 600 605
213 Lê Hoàng Chánh Nam 605 605
214 Trần Nhật Tuấn Nam 605 605
215 Cường STC Nam 600 605
216 Song nguyễn trần Nam 600 605
217 Sơn QĐ4 Nam 605 605
218 Ninh Trung Thiện( càphe) Nam 605 610
219 Huy Nam Sơn Nam 605 605
220 Trọng Nhà Gỗ Nam 605 615
221 Việt Hưng Nam 605 605
222 Hoan Q12 Nam 600 600
223 Hợp ANP Nam 600 600
224 Huân 276 Nam 600 600
225 Huấn 276 Nam 590 600
226 Hùng Nệm Nam 590 600
227 Khiêm Chính Thắng Nam 600 600
228 Khương Thới An Nam 600 600
229 Nghĩa Tuấn Phát Nam 600 600
230 Phương Củ Chi Nam 600 600
231 Quách Đạt Nam 600 600
232 Quốc Đạt Nam 600 600
233 Quý Nhớt Nam 600 600
234 Sang ô tô Nam 600 600
235 Sáng Sân Bay Nam 600 600
236 Thắng dai-ichi Nam 600 600
237 Thành mắm Nam 590 600
238 Thiện Q12 Nam 600 600
239 Tony Nam 590 600
240 Trí Củ Chi Nam 590 600
241 Tuấn Anh Nông Cống Nam 590 600
242 Tuấn STC Nam 590 600
243 Xuân Thành Nam 590 600
244 Tâm Paragong Nam 590 600
245 Khánh Tân Phú Nam 600 605
246 Linh Y tế Nam 600 600
247 Hưng Hà Nội Nam 600 605
248 Tuấn Lữ 77 Nam 600 610
249 Bảo Apple Nam 590 600
250 Bảo chứng khoáng Nam 600 600
251 Đạt H2O Nam 600 600
252 Đức Hspot Nam 600 600
253 Dũng Ánh Dương Nam 600 600
254 Hiếu Hà Lan Nam 600 600
255 Hiếu xìpo Nam 590 600
256 Minh Cầu Đường Nam 590 595
257 Minh Container Truck Nam 590 595
258 Nam Vách Ngăn TT Nam 580 595
259 Vị Titaha Nam 590 595
260 Lai Đức Phát Nam 590 595
261 Thanh Hiển Nam 580 595
262 Bình Thới An Nam 590 595
263 Lưu Bình Lợi Nam 590 595
264 Rin Đẹp trai Nam 590 595
265 Bằng XD Nam 590 595
266 Ta An Giang Nam 590 595
267 Trưởng Tré Nam 580 590
268 Trọng Lê Nam 590 600
269 Thắng Thăng Long Nam 590 590
270 Tâm Tomy Nam 580 590
271 Bin Lovera Nam 585 590
272 Bình Gia Lai Nam 590 590
273 Bình Tiger Nam 580 590
274 Chín Bến Xe Nam 580 590
275 Cường sân bay Nam 590 590
276 Đang Phạm Nam 580 590
277 Hùng moto Nam 590 590
278 Khanh Đà Lạt Nam 580 590
279 Khôi 276 Nam 580 590
280 Kiệt BS Nam 590 590
281 Lý Q12 Nam 590 590
282 Minh TTP Nam 585 590
283 Nguyễn Ánh LV Nam 590 590
284 Nguyễn Tiên ( 276) Nam 590 590
285 Nhã Hayhomes Nam 580 590
286 Nhã môi trường Nam 590 590
287 Nhơn Bác sỹ Nam 590 590
288 Oto Liên Tựu Nam 590 590
289 Phan Hùng Nam 590 590
290 Phong TT Nam 590 590
291 Phương K99 Nam 590 590
292 Sài Gòn Tín Nghĩa Nam 590 590
293 Sáu Bảnh LV Nam 590 590
294 Thắng Cơ khí Nam 590 590
295 Thắng y tế Nam 580 590
296 Thạnh Hơi Nam 590 590
297 Thành Tokyo Nam 590 590
298 Thao q12 Nam 590 590
299 Tiên 276 Nam 590 590
300 Tiến Điện Lực Nam 590 590
301 Tiền DSS Nam 580 590
302 Tịnh Thới An Nam 580 590
303 Tư Inox Nam 590 590
304 Việt Phạm Nam 580 590
305 Hiển Thới An Nam 590 590
306 Thông BS Nam 590 590
307 Sáu Trung Thiện Nam 580 590
308 Hà Khanh BĐS Nam 585 585
309 Đông Speed Nam 579 585
310 Điệp HM Nam 580 585
311 Công 47 Nam 580 585
312 Kiên sân bay Nam 585 585
313 Thương Quyết Thắng Nam 580 585
314 Tuấn Xây Dựng Nam 580 585
315 Vũ Trọng Hiếu Nam 585 585
316 Đạo Di Linh Nam 580 585
317 Chính Điện Lạnh Nam 580 585
318 Đạo Mỹ Sơn Nam 580 585
319 Lê Sơn Nam 560 580
320 Đại DSS Nam 580 580
321 Hải Q8 Nam 580 590
322 Japan Nam 580 580
323 Kỳ Kiến Trúc Sư Nam 560 590
324 Công QN Nam 580 580
325 Cường G8 Nam 580 580
326 Cường TIGER Nam 580 580
327 Đắc QK9 Nam 570 580
328 Dũng HD Nam 575 580
329 Dũng Ngân Hàng (K99) Nam 580 580
330 Huy Thành GTVT CT Nam 580 580
331 Huynh Tokyo Nam 580 580
332 khoa mập Nam 580 580
333 Quang Lê Nam 580 580
334 Sáng Nha Khoa Nam 580 580
335 Sáu ACB Nam 580 580
336 Thành Long Nam 580 580
337 Thuận Lê Nam 580 580
338 Trần Xương Vinh Nam 580 580
339 Trường STC Nam 580 580
340 Tứ Massage Khoẻ Nam 580 580
341 Út Được Nam 580 580
342 Bằng Nhà Văn Nam 580 580
343 Chương Đảo Ngọc Nam 580 580
344 Dũng STC Nam 580 580
345 Hà Gò Vấp Nam 580 580
346 Tiên Sơn Phú Nhân(SPN) Nam 580 580
347 Dũng Sáu Cua Nam 575 580
348 Tôm đú Nam 570 575
349 Pha Quận 8 Nam 570 570
350 Phương Quyết Thắng Nam 570 570
351 Sơn Blanda Nam 570 570
352 Trụ Lê Gia Nam 570 570
353 Trường Thép Nam 570 570
354 Tuấn Vườn Lài Nam 570 570
355 Hoài canada Nam 560 560
356 Tào Sơn Nam 560 560
357 Thạnh FE Nam 560 560
358 Long Hanaka Nam 550 560
359 Triệu Huy Nam 550 560
360 Thắng Thăng Long Nam 0 0
Lên đầu trang