Bảng điểm nữ

Line
STT Họ tên Số điện thoại Giới tính Điểm min Điểm max Ghi chú
1 Bé NI Nữ 660 670
2 Ngân Tiền Giang Nữ 650 660
3 Tuyền Khang An Nữ 640 640
4 Tiền KA Nữ 635 640
5 Ngân An Nam Nữ 620 630
6 Ngân Củ Chi Nữ 620 630
7 Thùy Dương Nữ 620 630
8 Trâm nguyễn Nữ 620 630
9 Xuân Yến Nữ 600 630
10 Bé Nho Nữ 630 645
11 Hồng Vĩnh Hưng Nữ 600 625
12 Như Long Xuyên Nữ 620 625
13 Bảo ngọc Nữ 625 625
14 Ngọc Trâm Nữ 620 625
15 Tiên DSS Nữ 620 625
16 Vân Rada Nữ 620 625
17 Phương Masha Nữ 620 625
18 Thanh Nhã ĐN Nữ 624 625
19 Tuyết Anh Nữ 615 620
20 Bích Huy Nữ 600 620
21 Dinh QN Nữ 600 620
22 Dung Yamaha Nữ 600 620
23 Hằng Phạm Nữ 600 620
24 Thảo Lê Nữ 600 620
25 Trúc Trần Nữ 600 620
26 Trúc Khang An Nữ 600 620
27 Hòa Vũ Nữ 610 620
28 Lệ Thu Q12 Nữ 620 620
29 Hiền LA Nữ 610 615
30 Thiên Kim Nữ 600 610
31 Ngoan Cần Thơ Nữ 600 610
32 Trân đất đỏ Nữ 600 610
33 Yến Bắc Nữ 605 610
34 Thúy Long An Nữ 605 610
35 Lai MDF Nữ 600 610
36 Cẩm Tú Nữ 600 605
37 Trang sóc trăng Nữ 600 605
38 Cá Linh Nữ 600 605
39 Tuyết Trinh Trần Nữ 600 605
40 Yến Đồng Nai Nữ 600 605
41 Linh Lục Quân Nữ 590 610
42 Cam Thảo Nữ 590 600
43 Cẩm Tú Võ Nữ 600 600
44 Hoa Hậu giang Nữ 590 600
45 Loan Giáo Viên Nữ 580 600
46 Phương LV Nữ 590 600
47 Trâm Trương Nữ 590 600
48 Hương Bình Dương Nữ 600 600
49 Thu Thủ Đức Nữ 590 600
50 Hoa Đà Lạt Nữ 590 600
51 Rubi Nữ 590 600
52 Phượng Sport Nữ 590 600
53 Anh Đài Nữ 580 590
54 Elizabeth Nữ 550 590
55 Nhung Bảo Lộc Nữ 590 590
56 Phương Dung MC Nữ 550 590
57 Thanh Long Khánh Nữ 550 590
58 Trang KA Nữ 580 590
59 Trinh Lê Nữ 580 590
60 Harley( Hà) Nữ 590 590
61 Phượng KH Nữ 570 580
62 Linh Lê Nữ 570 580
63 Giàu Tây Ninh Nữ 550 580
64 Jessy nguyễn Nữ 550 580
65 Huỳnh Như Nữ 580 580
66 Phạm Hoài Thu Nữ 550 580
67 Phượng XYN Kinh Bắc Nữ 570 580
68 Thắm Lương Nữ 570 580
69 Thư event Nữ 570 580
70 Oanh GV Nữ 550 580
71 Út Quyên Nữ 580 580
72 Lanh Phạm Nữ 570 580
73 Thu Hóc Môn Nữ 570 580
74 Chi Trảng Bom Nữ 565 570
75 Nga Phạm Nữ 550 570
76 Như Vạn Phúc Nữ 560 570
77 Tú BIDV Nữ 560 570
78 Hồng Coldon Nữ 560 570
79 Thanh Đackmin Nữ 570 580
80 ALIZABET Nữ 560 570
81 Honey Nữ 560 560
82 Như Bình Q12 Nữ 550 560
83 Phượng TSN Nữ 550 560
84 Trâm Anh Nữ 560 560
85 Trâm Lê Nữ 550 560
86 Hạnh ĐN Nữ 555 560
87 Thư Q10 Nữ 550 555
88 Điệp Nhatrang Nữ 500 550
89 Dung Cộng Đồng Nữ 550 550
90 Hiền Duy Nữ 550 550
91 Lê Huyên Nữ 550 550
92 Luyến Tokyo Nữ 550 550
93 Ngân Duy Anh Nữ 550 550
94 Ngọc Gò Vấp Nữ 550 550
95 Ngọc Quỳnh Nữ 550 550
96 Phạm Thường 12 Nữ 550 550
97 Tuyết Anh Lê Nữ 550 550
98 Sinh Nguyễn Nữ 530 550
Lên đầu trang