Bảng điểm nam

Line
STT Họ tên Số điện thoại Giới tính Điểm min Điểm max Ghi chú
1 Tú ĐN Nam 660 720
2 Đặng Nam Nam 690 710
3 Việt Thái Nam 685 710
4 Tú G8 Nam 710 710
5 Sang Lioa Nam 680 700
6 Toàn HG Nam 680 700
7 Kiệt Sa đéc Nam 690 690
8 Tài Cần Thơ Nam 690 690
9 Công Đức Hòa Nam 680 690
10 Quý Cộng Đồng Nam 680 690
11 Toán Q12 Nam 690 690
12 Vân Anh Nam 670 690
13 Vững Bình Dương Nam 690 690
14 Sáu Lighting Nam 680 685
15 Bé Thanh đa Nam 680 680
16 Giá LV Nam 670 680
17 Sang Hà Oanh Nam 680 680
18 Thế Q10 Nam 680 680
19 Tý Xóm Mới Nam 670 680
20 Kha Kỳ Hòa Nam 670 675
21 Kha Cadivi Nam 670 675
22 Hùng Remix Nam 660 670
23 THẢO Cần Thơ Nam 660 670
24 NHẬT TÀI Nam 660 670
25 Tài Long An Nam 660 670
26 Thế Long Xuyên Nam 660 670
27 Nhiên Q12 Nam 660 665
28 Huy Vạn Phúc Nam 660 665
29 Toàn Bình Tân Nam 650 660
30 Trung Nhất Quý Nam 645 660
31 Cá koi Nam 650 660
32 Châu đất đỏ Nam 650 660
33 Minh Búa Nam 645 660
34 Nam Đồng Tháp Nam 650 660
35 Nghĩa BĐS Sóc Trăng Nam 660 660
36 Tuấn Dạy Lái Xe VT Nam 645 660
37 Tuấn Đỗ Nam 655 660
38 Tuấn Long Xuyên Nam 660 660
39 Tý Móm Nam 660 660
40 Trọng Kewin Nam 650 660
41 Thắng Bơi Lội Nam 650 660
42 Triệu Hải Nam 650 655
43 LộcTrung Thiện Nam 650 655
44 Quốc rùa Nam 650 655
45 Duy Em Nam 650 655
46 PÔ Gia Lai Nam 650 655
47 Lê Minh Nam 630 650
48 Hiếu Lửa việt Nam 650 650
49 Trường Tiền Giang Nam 645 650
50 Trung Hà Oanh Nam 640 650
51 Tùng Sport Nam 650 650
52 Vũ Jimmy Nam 640 650
53 Hải Xây Dựng Nam 640 645
54 Bi Cái Răng Nam 640 645
55 Phi Hà Oanh Nam 640 645
56 Đức Dương k99 Nam 640 645
57 Châu Thới An Nam 640 645
58 Thanh héo Nam 628 640
59 HIẾU Long Khánh Nam 630 640
60 An Đồng Tháp Nam 640 640
61 Bắc XD Nam 665 640
62 Gia Đức Nam 635 640
63 Giá Thủ Đức Nam 635 640
64 Giang Vũ Nam 645 640
65 Huy Sân Bay Nam 630 640
66 Lượng Bình Định Nam 630 640
67 Nam Lạc Dương Nam 630 640
68 Nghĩa Seo VT Nam 635 640
69 Nhân K99 Nam 640 640
70 Phạm Thành Nam 640 640
71 Tản Đà Nam 620 640
72 Thanh An LX Nam 630 640
73 Trí triẹu Nam 635 640
74 Vương Soda Nam 670 640
75 Vinh Sư Phạm KT Nam 620 640
76 Khôi Thủ Đức Nam 635 640
77 BS Phong Nam 635 640
78 Toàn Ghi Ta Nam 635 640
79 Phi Cường Nam 635 640
80 Khương Cadivi Nam 630 640
81 Hoạch TNXP Nam 630 635
82 Sinh Bảo Tiến Nam 615 635
83 Thành Gò Đậu Nam 635 635
84 Trí LV Nam 635 635
85 Vi Hoạch Nam 620 635
86 Rangos Nam 620 635
87 Tuyến Hải Quan Nam 620 635
88 Sỹ Dương Thịnh Phát Nam 630 635
89 Bình Long Khánh Nam 630 635
90 Hiếu 68 Nam 630 635
91 Trình Nhôm Kính Nam 630 635
92 Lợi Y Tế Nam 630 635
93 Linh Mobil Nam 630 630
94 Huy GiaLai Nam 625 630
95 Bảo Ân CT Nam 630 630
96 Bảo Cầu Dừa Nam 620 630
97 Đang Tây Ninh Nam 630 630
98 Đạt LV Nam 620 630
99 DS LƯỢNG Nam 625 630
100 Đức K99 Nam 630 630
101 Lê Hưng Nam 630 630
102 Mười Lốp Nam 630 630
103 Vinh Phước Nhơn Nam 625 630
104 Quang Phú Giáo Nam 620 630
105 Tiến Lasa Nam 620 630
106 Châu QĐ4 Nam 620 630
107 Thành Bình Dương Nam 620 630
108 Lê Khải Nam 625 630
109 Hà Cadivi Nam 625 630
110 Dũng Bùi Nam 610 625
111 Nam nước NT Nam 610 625
112 Chiến NT Nam 620 625
113 Dũng TĐ(STC) Nam 615 625
114 Hưng DSS Nam 620 625
115 Lê Văn Trầm Hà Oanh Nam 620 625
116 Nhàn Cấp Nước Nam 610 625
117 Quốc Kỳ Hòa Nam 625 625
118 Nho Tennis Nam 620 625
119 Trần Đình Hòa Nam 620 625
120 Trung 175 Nam 620 625
121 Tùng Shahara Nam 620 625
122 Võ Đăng Thăng Nam 620 625
123 Quân Bia Nam 620 625
124 Chín Nha Trang Nam 620 625
125 Thanh Thới An Nam 620 625
126 Thành Yamaha Nam 620 625
127 Triết Phạm Nam 610 625
128 Cảnh 12B Nam 620 625
129 Khánh Tokyo Nam 620 625
130 Văn Khánh Nam 625 625
131 Bảo Bình Minh Nam 615 620
132 Da Costa Nam 610 620
133 Được Hải Sản Nam 615 620
134 Hải Đỗ Nam 620 620
135 Luật BK Nam 610 620
136 Minh Quãng Nam Nam 605 620
137 Phú Huế Nam 620 620
138 Phúc Bầu Cát Nam 620 620
139 Phúc Bồ Nam 620 620
140 Phùng Hà Oanh Nam 615 620
141 Tân Suzuki Nam 610 620
142 Tăng Thiện Hiếu Nam 620 620
143 Thiện Xe Ben Nam 610 620
144 Trần Ngọc Hà Nam 620 620
145 Vinh Hydro Nam 605 620
146 Bảy Dày Dũng Nam 610 620
147 Cường địa ốc Nam 615 620
148 DS Khánh Nam 610 620
149 Huy béo Bảo lộc Nam 610 620
150 Susu Nam 615 620
151 Công Dự Nam 610 615
152 Định 36 Nam 610 615
153 Dũng May Q12 Nam 615 615
154 Hải Phan Nam 605 615
155 Huyên K99 Nam 600 615
156 Linh SVCT Nam 610 615
157 Minh Gò Vấp Nam 610 615
158 Nguyễn Tài 230 Nam 600 615
159 Ninh Lovera Nam 610 615
160 Phú BM Nam 615 615
161 Phương Dê Nam 610 615
162 Quân Hải Phòng Nam 600 615
163 Quang Baland Nam 610 615
164 Quảng XD Nam 610 615
165 Sơn ĐL Nam 610 615
166 Sơn Nhôm Bà Rịa Nam 615 615
167 Thanh Điện Tử Nam 610 615
168 Thanh Duy Nam 610 615
169 Nam Than Đá Nam 615 625
170 Lâm Bảo Lộc Nam 610 615
171 Mẫn Nguyễn Nam 615 615
172 Phúc Râu Nam 610 615
173 Thuyết NeKe Nam 610 615
174 Nghĩa Laptop Nam 610 615
175 Hải Kỳ Hòa Nam 610 615
176 Quang Việt Kiều Nam 610 615
177 HẢI OTO Nam 610 615
178 BS Bé Nam 605 615
179 BS Tú Nam 610 610
180 DS Hoàng Nam 610 610
181 Hải Vĩnh Lộc Nam 600 610
182 Hồng Y ĐL Nam 600 610
183 Hùng Giáo Viên Nam 610 610
184 Hùng Tam Kỳ Nam 600 610
185 Khoa TT Nam 610 610
186 Lạc Trung Thiện Nam 605 610
187 Lai Báo Thanh Niên Nam 610 610
188 Lợi Phú Quốc Nam 610 610
189 Lưu windows Nam 610 610
190 Mỹ TT Nam 600 610
191 Nhân Thành Ngọc Nam 600 610
192 Phúc Bình Lợi Nam 610 610
193 Quý MPĐ Nam 605 610
194 Sỏi Long Khánh Nam 600 610
195 Tâm motor Nam 610 610
196 Thọ An Nam Nam 600 610
197 Trần Hiếu Nam 605 610
198 Vinh Thốt Nốt Nam 610 610
199 Vũ H2O Nam 610 610
200 Vương Viết Cường Nam 600 610
201 Thắng Kinh Bắc Nam 600 610
202 Sitynine Nam 605 610
203 Thử Tân Phú Nam 605 610
204 Sơn QĐ4 Nam 600 610
205 Hunter LT Nam 605 610
206 Ty Quang Nam 605 610
207 Phan Hoàng Nam 605 610
208 Điệp đá hoa cương Nam 605 610
209 Quảng Bộ đội Nam 605 610
210 Hưng 276 Nam 605 610
211 Tuyển Sport Nam 605 610
212 HOÀ tay trái Nam 600 610
213 Long Tống Nam 610 610
214 NHU Cần Thơ Nam 605 610
215 Hòa Nguyệt Quế Nam 590 605
216 Khải Hưng CT Nam 590 605
217 Kỳ Viễn Thông Nam 590 605
218 Lâm E&A Nam 590 605
219 Ngọc Phonix Nam 590 605
220 Nguyễn Bích Thân Nam 590 605
221 Nhã Thành Ngọc Nam 590 605
222 Tâm Đất Việt Nam 590 605
223 Tuấn Sơn VL Nam 590 605
224 Vũ Plastic Nam 590 605
225 Sang Vũ Nam 600 605
226 Lê Hoàng Chánh Nam 605 605
227 Trần Nhật Tuấn Nam 605 605
228 Cường STC Nam 600 605
229 Song nguyễn trần Nam 600 605
230 Tiền Thới An Nam 600 605
231 Tịnh May Nam 600 605
232 Ninh Trung Thiện( càphe) Nam 605 610
233 Huy Nam Sơn Nam 605 605
234 Trọng Nhà Gỗ Nam 605 615
235 Việt Hưng Nam 605 605
236 Vũ 3 số NT Nam 600 605
237 Nghĩa Ken Nam 600 605
238 Nam VN Nam 600 605
239 Hoan Q12 Nam 600 600
240 Hợp ANP Nam 600 600
241 Huân 276 Nam 600 600
242 Huấn 276 Nam 590 600
243 Hùng Nệm Nam 590 600
244 Khiêm Chính Thắng Nam 600 600
245 Khương Thới An Nam 600 600
246 Phương Củ Chi Nam 600 600
247 Quách Đạt Nam 600 600
248 Quốc Đạt Nam 600 600
249 Quý Nhớt Nam 600 600
250 Sang ô tô Nam 600 600
251 Sáng Sân Bay Nam 600 600
252 Thắng dai-ichi Nam 600 600
253 Thành mắm Nam 590 600
254 Thiện Q12 Nam 600 600
255 Tony Nam 590 600
256 Trí Củ Chi Nam 590 600
257 Tuấn Anh Nông Cống Nam 590 600
258 Tuấn STC Nam 590 600
259 Tâm Paragong Nam 590 600
260 Khánh Tân Phú Nam 590 600
261 Hưng Hà Nội Nam 600 605
262 Tuấn Lữ 77 Nam 600 610
263 Điệp Hóc Môn Nam 595 610
264 Bảo Apple Nam 590 600
265 Bảo chứng khoáng Nam 600 600
266 Đạt H2O Nam 600 600
267 Đức Hspot Nam 600 600
268 Dũng Ánh Dương Nam 600 600
269 Hiếu Hà Lan Nam 600 600
270 Hiếu xìpo Nam 590 600
271 Minh Cầu Đường Nam 590 595
272 Minh Container Truck Nam 590 595
273 Vị Titaha Nam 590 595
274 Hùng Mỹ Hoa Nam 590 595
275 Lai Đức Phát Nam 590 595
276 Linh Y tế Nam 590 600
277 Trọng Lê Nam 590 595
278 Lưu Bình Lợi Nam 590 595
279 Rin Đẹp trai Nam 590 595
280 Bằng XD Nam 590 595
281 Nghĩa Tuấn Phát Nam 580 590
282 Ta An Giang Nam 590 595
283 Trưởng Tré Nam 580 590
284 Dũng LMK Nam 580 590
285 Thắng Thăng Long Nam 590 590
286 Thành Bế Cát Nam 570 590
287 Thanh Hiển Nam 580 590
288 Tâm Tomy Nam 580 590
289 Bin Lovera Nam 585 590
290 Bình Gia Lai Nam 590 590
291 Bình Tiger Nam 580 590
292 Chín Bến Xe Nam 580 590
293 Cường sân bay Nam 590 590
294 Đang Phạm Nam 580 590
295 Hùng moto Nam 590 590
296 Khôi 276 Nam 580 590
297 Kiệt BS Nam 590 590
298 Lý Q12 Nam 590 590
299 Minh TTP Nam 585 590
300 Nguyễn Ánh LV Nam 590 590
301 Nguyễn Tiên ( 276) Nam 590 590
302 Nhã Hayhomes Nam 580 590
303 Nhã môi trường Nam 590 590
304 Nhơn Bác sỹ Nam 590 590
305 Oto Liên Tựu Nam 590 590
306 Phan Hùng Nam 590 590
307 Phong TT Nam 590 590
308 Phương K99 Nam 590 590
309 Sài Gòn Tín Nghĩa Nam 590 590
310 Sáu Bảnh LV Nam 590 590
311 Thắng Cơ khí Nam 590 590
312 Thắng y tế Nam 580 590
313 Thạnh Hơi Nam 590 590
314 Thành Tokyo Nam 590 590
315 Thao q12 Nam 590 590
316 Tiên 276 Nam 590 590
317 Tiến Điện Lực Nam 590 590
318 Tiền DSS Nam 580 590
319 Tịnh Thới An Nam 580 590
320 Hiển Thới An Nam 590 590
321 Thông BS Nam 590 590
322 Sáu Trung Thiện Nam 580 590
323 Bình Thới An Nam 580 590
324 Thành XD Nam 579 585
325 Đông Speed Nam 579 585
326 Long Đệ Nhất Nam 585 585
327 Công 47 Nam 580 585
328 Kiên sân bay Nam 585 585
329 Thương Quyết Thắng Nam 580 585
330 Tuấn Xây Dựng Nam 580 585
331 Vũ Trọng Hiếu Nam 585 585
332 Đạo Di Linh Nam 580 585
333 Đạo Mỹ Sơn Nam 580 585
334 Lê Sơn Nam 560 580
335 Hà Khanh BĐS Nam 575 580
336 Đại DSS Nam 580 580
337 Hải Q8 Nam 580 590
338 Japan Nam 580 580
339 Tuấn NT Nam 570 580
340 Nam Vietlot NT Nam 570 580
341 Hạnh Bình Lợi Nam 575 580
342 Jin Nguyễn Nam 570 580
343 Công QN Nam 580 580
344 Cường G8 Nam 580 580
345 Cường TIGER Nam 580 580
346 Đắc QK9 Nam 570 580
347 Dũng HD Nam 575 580
348 Dũng Ngân Hàng (K99) Nam 580 580
349 Huy Thành GTVT CT Nam 580 580
350 Huynh Tokyo Nam 580 580
351 khoa mập Nam 580 580
352 Quang Lê Nam 580 580
353 Sáng Nha Khoa Nam 580 580
354 Sáu ACB Nam 580 580
355 Thành Long Nam 580 580
356 Thuận Lê Nam 580 580
357 Trần Xương Vinh Nam 580 580
358 Trường STC Nam 580 580
359 Tứ Massage Khoẻ Nam 580 580
360 Út Được Nam 580 580
361 Bằng Nhà Văn Nam 580 580
362 Chương Đảo Ngọc Nam 580 580
363 Hà Gò Vấp Nam 580 580
364 Khanh Đà Lạt Nam 570 580
365 Tiên Sơn Phú Nhân(SPN) Nam 580 580
366 Tư Inox Nam 575 580
367 Việt Phạm Nam 570 580
368 Tèo NT Nam 560 575
369 Dũng Sáu Cua Nam 575 580
370 Tôm đú Nam 570 575
371 Chính Điện Lạnh Nam 570 575
372 Dũng STC Nam 570 575
373 LUÂN MDF Nam 560 570
374 Pha Quận 8 Nam 570 570
375 Phương Quyết Thắng Nam 570 570
376 Sơn Blanda Nam 570 570
377 Trường Thép Nam 570 570
378 Tuấn Vườn Lài Nam 570 570
379 Hoài canada Nam 560 560
380 Tào Sơn Nam 560 560
381 Thạnh FE Nam 560 560
382 Long Hanaka Nam 550 560
383 Triệu Huy Nam 550 560
384 Trụ Lê Gia Nam 560 560
385 Kỳ Kiến Trúc Sư Nam 550 560
386 Thắng Thăng Long Nam 0 0
387 Thanh héo Nam 0 0
Lên đầu trang